Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
06/02/2023 | ID:561 | 1872 |
05/02/2023 | ID:560 | 4475 |
04/02/2023 | ID:559 | 9875 |
03/02/2023 | ID:558 | 9745 |
02/02/2023 | ID:557 | 6346 |
01/02/2023 | ID:556 | 7595 |
31/01/2023 | ID:555 | 1720 |
30/01/2023 | ID:554 | 6481 |
29/01/2023 | ID:553 | 6259 |
28/01/2023 | ID:552 | 4517 |
27/01/2023 | ID:551 | 6324 |
26/01/2023 | ID:550 | 6992 |
25/01/2023 | ID:549 | 9936 |
24/01/2023 | ID:548 | 5393 |
23/01/2023 | ID:547 | 1774 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |